نتایج پذیرفته شدگان
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
- اصل کارنامه ششم ابتدایی
- فتوکپی شناسنامه دانش اموز به همراه اصل شناسنامه
- فتوکپی شناسنامه پدر و مادر به همراه اصل شناسنامه
- فتوکپی کارت ملی پدر و مادر
- شناسنامه سلامت
- کارت سلامت
- شش قطعه عکس ۴×۳ جدید با حجاب کامل و با مقنعه مشکی
- فتوکپی مدرک تحصیلی پدر و مادر
مهلت ثبت نام تا پایان روز سه شنبه 1401/03/24
در صورت عدم مراجعه از افراد ذخیره ثبت نام خواهد شد.
نتایج آزمون روزهای (22-21-19-18-17) خرداد ماه اعلام گردید.
مشاهده نتیجه
(اولیاء گرامی، اسامی بر اساس کد ملی اعلام گردیده است)
نتایج آزمون 17 خرداد ماه :
ردیف | کد ملی |
1 | 0251361446 |
2 | 1275947328 |
3 | 1275802281 |
4 | 1276021348 |
5 | 1275946259 |
6 | 1275821316 |
7 | 1275949053 |
8 | 1275946577 |
9 | 1276011962 |
10 | 1276051573 |
11 | 1275969781 |
12 | 1275957595 |
13 | 1275838235 |
14 | 1276076886 |
15 | 1276076770 |
16 | 1275975471 |
17 | 1276019882 |
18 | 1275861441 |
19 | 1275828876 |
20 | 6200155070 |
21 | 1276076150 |
22 | 1275999166 |
23 | 1275953107 |
24 | 1276048823 |
25 | 1275874731 |
26 | 1275839134 |
27 | 1275853854 |
28 | 1276140835 |
29 | 1275850049 |
30 | 1275818242 |
31 | 1275920721 |
32 | 1275857086 |
33 | 1276068093 |
34 | 1276068093 |
35 | 1275982549 |
36 | 1275774881 |
37 | 1275821911 |
38 | 1276038054 |
39 | 1276042175 |
40 | 1275857043 |
41 | 1275806481 |
42 | 1275942156 |
43 | 4490812914 |
44 | 1276035128 |
45 | 1276047541 |
46 | 1275980678 |
47 | 1276058055 |
48 | 1276007353 |
49 | 1746030348 |
50 | 1275877494 |
51 | 1275951694 |
52 | 1275897762 |
53 | 1276088541 |
54 | 1275837573 |
55 | 1275826201 |
56 | 1276016077 |
57 | 1275888216 |
58 | 1275973078 |
59 | 1276059061 |
60 | 1275981501 |
61 | 1275779840 |
62 | 1275835211 |
63 | 1275850677 |
64 | 1275966152 |
65 | 1276040997 |
66 | 1275810535 |
67 | 1275833128 |
68 | 1276069677 |
69 | 1275933483 |
نتایج آزمون 18 خرداد ماه :
ردیف | کد ملی |
1 | 0671362666 |
2 | 1276072597 |
3 | 1275992102 |
4 | 1275920977 |
5 | 6200153531 |
6 | 1275810195 |
7 | 1100779981 |
8 | 1275867431 |
9 | 1276062826 |
10 | 1275802540 |
11 | 1275907997 |
12 | 1275813658 |
13 | 1275996337 |
14 | 1275972616 |
15 | 1276097212 |
16 | 1275816101 |
17 | 1275835041 |
18 | 1275987729 |
19 | 1275963821 |
20 | 1275857191 |
21 | 1275975011 |
نتایج آزمون 19 خرداد ماه :
ردیف | کدملی |
1 | 1276010842 |
2 | 1275860109 |
3 | 1275819109 |
4 | 1275840566 |
5 | 1275841732 |
6 | 1275799124 |
7 | 1275799371 |
8 | 1275987214 |
9 | 1275946135 |
10 | 1276074387 |
11 | 1275924522 |
12 | 1275952623 |
13 | 1276097670 |
14 | 1275871860 |
15 | 1275781586 |
16 | 1275952615 |
17 | 1275849296 |
18 | 1275818579 |
19 | 1275931014 |
20 | 1276071507 |
21 | 1276039654 |
22 | 1275780687 |
23 | 1275772943 |
24 | 1276068719 |
25 | 1275812775 |
26 | 1276076932 |
27 | 1275967604 |
28 | 1275919669 |
29 | 1276078072 |
نتایج آزمون 21 خرداد ماه :
ردیف | کد ملی |
1 | 1275892809 |
2 | 1275950892 |
3 | 1276034415 |
4 | 1276053789 |
5 | 1276054041 |
6 | 0152270175 |
7 | 5030158650 |
8 | 1275872115 |
9 | 1275496844 |
10 | 1275928031 |
11 | 5411037733 |
12 | 1276034229 |
13 | 1275914888 |
14 | 1275880150 |
15 | 1275844154 |
16 | 1276032420 |
17 | 1276039689 |
18 | 1275924220 |
19 | 1276011571 |
20 | 1275888951 |
21 | 1275983219 |
22 | 1279617039 |
23 | 1276035586 |
24 | 1275915825 |
25 | 1275783457 |
26 | 1276050852 |
27 | 1746049456 |
نتایج آزمون 22 خرداد ماه :
ردیف | کد ملی |
1 | 1831039974 |
2 | 1275943292 |
3 | 1275874711 |
4 | 1275982301 |
5 | 1275973922 |
6 | 1276033915 |
7 | 1130877418 |
8 | 1276049080 |
9 | 1275898637 |
10 | 1275822983 |
11 | 1275878490 |
12 | 1275962440 |
13 | 1275915809 |
14 | 1275969569 |
15 | 1275892876 |
16 | 1275829899 |
17 | 1275894399 |
18 | 1275903241 |
19 | 1276035209 |
20 | 1275907156 |
21 | 1276018347 |
22 | 1275947727 |
23 | 1275933645 |
24 | 1275995561 |
25 | 1275947948 |
26 | 1275902790 |
27 | 26477017 |
28 | 1275808212 |
29 | 1275887791 |
30 | 1276009641 |
31 | 1276043635 |
32 | 1275805469 |
33 | 1275867448 |
در صورت عدم تکمیل ظرفیت جهت ثبت نام اطلاع رسانی خواهد شد.
اسامی دانش آموزان ذخیره :
ردیف | کد ملی |
1 | 1275948278 |
2 | 1130877132 |
3 | 5410380215 |
4 | 1275967396 |
5 | 1276043473 |
6 | 0201768283 |
7 | 1276055961 |
8 | 1275934781 |
9 | 1275924611 |
10 | 0441765424 |
11 | 1275984411 |
12 | 1276047304 |
13 | 4611276740 |
14 | 1276034245 |
15 | 1275981526 |
16 | 1275893627 |
17 | 1275783791 |
18 | 1275879918 |
19 | 1275951661 |
20 | 1275870244 |
21 | 1275846165 |